0

Chương trình áp dụng cho CHỦ THẺ VISA - MASTER CARD - JCB của các ngân hàng sau:

CÁCH MUA TRẢ GÓP QUA THẺ

- Chủ thẻ chuẩn bị sẵn Thẻ số chứng minh nhân dân + Số điện thoại + Gmail chính chủ liên kết với thẻ. 

- Thực hiện mua trả góp tại shop (chỉ mất 15 Phút để lấy máy)

MỨC PHÍ CHUYỂN ĐỔI

- Phí chuyển đổi áp dụng trả góp áp dụng trên giá trị trả góp quy đổi theo các gói 3/ 6/9/12 tháng tuỳ khách hàng chọn.

Ngân Hàng Phí Chuyển Đổi
3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng 12 Tháng
Sacombank  2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
ANZ/Shinhan 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
Nam Á 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
TPBank 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
HSBC 2.9% 3.9% 4.9% 6.5%
CitiBank 2.9% 3.9% 4.9% 6.5%
VIB 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
Eximbank 2.9% 3.9% 5.9% 7.9%
MSB 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
TechcomBank 2.9% 3.9% 4.9% 6.9%
SCB 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
FECredit 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
Standard Chattered 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
SeaBank 2.9% 3.9% 4.9% 6.5%
OceanBank 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
KienlongBank 2.9% 3.9% 5.9% 6.5%
VPBank 2.9% 3.9% 4.9% 8.9%
Vietcombank 2.9% 3.9% 5.9% 6.9%
BIDV 2.9% 3.9% 5.9% 6.5%
OCB 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
SHB 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
ACB 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
MB 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
Vietcapital 2.9% 3.9% 4.9% 5.9%
HomeCredit 2.9% 3.9% 4.9% 6.9%

* Lưu Ý: 

- Phí mặc định cho giao dịch thẻ là 2.2%. 

- Đối với chủ thẻ MSB ngân hàng thu thêm của chủ thẻ 3% trên giá trị giao dịch chuyển đổi góp.

- Đối với chủ thẻ Techcombank ngân hàng thu thêm của chủ thẻ 1.1% trên 1 giao dịch chuyển góp ( tối thiểu là 100.000đ/ 1 giao dịch) 

ĐỔI/TRẢ HÀNG ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG TRẢ GÓP

* Trường hợp khách hàng muốn đổi sang sản phẩm khác khi đã giao dịch thành công.

- Khách hàng được đổi sang sản phẩm khác có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã trả góp trước đó

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

logo Công Nghệ An Phong
Zalo